ACMA Center Mount, Hydraulically Offsetable, Multi-Purpose Commercial Flail Mowers For 90-150HP, 540RPM Tractors:
All The Best Features, Superior Cuts & Safest Operation, Make Them The Best Performing & Most Efficient Flail Mower!
ACMA Commercial Flail Mowers Provide A Better Finish Cut Than Rotary Finish Mowers, They Provide A Better Rough Cut Than Rotary Rough Cut Mowers & They Produce These Superior Results In An Efficient Single Pass!!!
'FF' FLAIL MOWER SERIES SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | FF230 | FF250 | FF280 | FF305 | FF320 |
HP Range (Engine) | 90 - 100HP | 100 - 110HP | 120 - 130HP | 130 - 180HP | 140 - 150HP |
Hitch | QH Compatible | ||||
Hydraulic Offset | Coming Soon | ||||
Working Width | 7'-5" | 8'-0" | 9'-3" | 10'-0" | 10'-8" |
Overall Width | 9'-2" | 8'-6" | 9'-8" | 10'-6" | 11'-0" |
Deck Thickness | Coming Soon | ||||
Number of Hammer Blades | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Hammer Blades Weight | Coming Soon | ||||
Rotor | Coming Soon | ||||
Rotor Speed | 540RPM's | ||||
Blade Tip Speed | Coming Soon | ||||
Blade Swing Diameter | Coming Soon | ||||
Cutting Capacity | Coming Soon | ||||
Rear Roller Diameter | Coming Soon | ||||
Weight | 1,698lb's | 1,830lb's | 1,940lb's | 2,094lb's | 2,205lb's |
Weights are Less Reservoir Hyd Fluid, PTO Shaft, Pallet/Crating, etc. |
'FF' FLAIL MOWER SERIES SPECIFICATIONS | |||||
---|---|---|---|---|---|
MODEL | FF230 | FF250 | FF280 | FF305 | FF320 |
HP Range (Engine) | 90 - 100HP | 100 - 110HP | 120 - 130HP | 130 - 180HP | 140 - 150HP |
Hitch | QH Compatible | ||||
Hydraulic Offset | Coming Soon | ||||
Working Width | 7'-5" | 8'-0" | 9'-3" | 10'-0" | 10'-8" |
Overall Width | 9'-2" | 8'-6" | 9'-8" | 10'-6" | 11'-0" |
Deck Thickness | Coming Soon | ||||
Number of Hammer Blades | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Hammer Blades Weight | Coming Soon | ||||
Rotor | Coming Soon | ||||
Rotor Speed | 540RPM's | ||||
Blade Tip Speed | Coming Soon | ||||
Blade Swing Diameter | Coming Soon | ||||
Cutting Capacity | Coming Soon | ||||
Rear Roller Diameter | Coming Soon | ||||
Weight | 1,698lb's | 1,830lb's | 1,940lb's | 2,094lb's | 2,205lb's |
Weights are Less Reservoir Hyd Fluid, PTO Shaft, Pallet/Crating, etc. |